順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 合計得点 有効得点(70%)
ベスト4戦
3/13~14 4/3~4 4/24~25 7/31~8/1 6/19~20 7/10~11 9/4~5 10/23~24
京都 恋の浦 丸和 スナガワ 切谷内 野沢 今庄 タカタ
1 小関 高幸 不成立 15 20 20 開催中止 開催中止 20 12 87 75
2 寺田 伸 20 15   15 20 70 70
3 福西 貴志 12   15 10 10 47 47
4 寺田 みつき       12 8 20 20
5 大木 厚         15 15 15
6 小田桐 由季     6 8   14 14
7 赤羽 政幸   12       12 12
7 左近 弘道     12     12 12
9 大城 明人 10         10 10
9 石川 昌平   10       10 10
9 山崎 淳一     10     10 10
12 山本 航 8         8 8
12 須田 行雄   8       8 8
12 乙供 邦彦     8     8 8
ページ
トップへ