2022年 全日本ダートトライアル選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/19~20 | 4/9~10 | 4/23~24 | 5/28~29 | 6/18~19 | 9/3~4 | 10/1~2 | ||||
京都 | 恋の浦 | 那須 | スナガワ | 切谷内 | 今庄 | タカタ | ||||
1 | 則信 重雄 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 | 100 |
2 | 佐藤 秀昭 | 12 | 12 | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 96 | 74 |
3 | 寺田 伸 | 15 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 79 | 69 | |
4 | 山部 恭裕 | 10 | 15 | 12 | 6 | 43 | 43 | |||
5 | 福西 貴志 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 44 | 40 | |
6 | 鈴木 正人 | 12 | 8 | 8 | 10 | 38 | 38 | |||
7 | 小田桐 由季 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 36 | 33 | |
8 | 寺田 みつき | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 36 | 28 |
9 | 田口 和久 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10 | 大木 厚 | 6 | 6 | 6 | ||||||
11 | 兼松 由奈 | 4 | 4 | 4 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)