2022年 全日本ダートトライアル選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/19~20 | 4/9~10 | 4/23~24 | 5/28~29 | 6/18~19 | 9/3~4 | 10/1~2 | ||||
京都 | 恋の浦 | 那須 | スナガワ | 切谷内 | 今庄 | タカタ | ||||
1 | 坂田 一也 | 6 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 109 | 95 |
2 | 山崎 迅人 | 20 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 112 | 85 |
3 | 坂井 秀年 | 10 | 12 | 15 | 12 | 20 | 69 | 69 | ||
4 | 山下 貴史 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 51 | 51 | ||
5 | 佐藤 史彦 | 12 | 3 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 55 | 48 |
6 | 松田 宏毅 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 53 | 44 |
7 | 深田 賢一 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 46 | 42 | |
8 | 西尾 忠 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 30 | 25 |
9 | 小出 久美子 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||
10 | 森 大士 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
11 | 熊久保 信重 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
12 | 南 義則 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 田口 都一 | 2 | 2 | 2 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)