2022年 全日本ダートトライアル選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/19~20 | 4/9~10 | 4/23~24 | 5/28~29 | 6/18~19 | 9/3~4 | 10/1~2 | ||||
京都 | 恋の浦 | 那須 | スナガワ | 切谷内 | 今庄 | タカタ | ||||
1 | 北條 倫史 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 119 | 95 |
2 | 岸山 信之 | 4 | 20 | 6 | 15 | 12 | 12 | 15 | 84 | 74 |
3 | 矢本 裕之 | 8 | 20 | 12 | 6 | 15 | 12 | 73 | 67 | |
4 | 宝田 ケンシロー | 6 | 15 | 12 | 10 | 1 | 4 | 10 | 58 | 53 |
5 | 信田 政晴 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 46 | 44 | |
6 | 馬場 一裕 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 40 | 36 | |
7 | 伏見 浩二 | 10 | 8 | 8 | 3 | 29 | 29 | |||
8 | 西田 裕一 | 20 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | |||
9 | 角皆 昭久 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 22 | 22 | ||
10 | 星 盛政 | 1 | 15 | 16 | 16 | |||||
11 | 影山 浩一郎 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | ||
12 | 今福 和彦 | 10 | 10 | 10 | ||||||
13 | 浅沼 賢志 | 8 | 8 | 8 | ||||||
14 | 河田 富美男 | 6 | 6 | 6 | ||||||
15 | 小林 茂則 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | 大橋 邦彦 | 3 | 3 | 3 | ||||||
17 | 伊藤 久 | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | 片伯部 亮由 | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | 五十嵐 貴右 | 2 | 2 | 2 | ||||||
20 | 伊藤 益弘 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
21 | 織田 一昭 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)