2022年 全日本ダートトライアル選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19~20 | 4/9~10 | 4/23~24 | 5/28~29 | 6/18~19 | 9/3~4 | 10/1~2 | ||||
| 京都 | 恋の浦 | 那須 | スナガワ | 切谷内 | 今庄 | タカタ | ||||
| 1 | 工藤 清美 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 92 | 80 | |
| 2 | 太田 智喜 | 20 | 12 | 4 | 10 | 20 | 66 | 66 | ||
| 3 | 徳山 優斗 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 80 | 62 |
| 4 | 児島 泰 | 10 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1 | 8 | 62 | 57 |
| 5 | 川島 靖史 | 4 | 3 | 12 | 20 | 3 | 4 | 46 | 43 | |
| 6 | 川島 秀樹 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 37 | 36 | |
| 7 | 本道 治成 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 34 | 34 | ||
| 8 | 奈良 勇希 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
| 9 | 柿澤 廣幸 | 3 | 20 | 23 | 23 | |||||
| 10 | 飯島 千尋 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | |||
| 11 | 渥美 孝太郎 | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 12 | 土佐岡 慎 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 13 | 鈴木 義則 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 14 | 田代 純士 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | 天野 佳則 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 16 | 水野 喜文 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 17 | 左近 弘道 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 北原 栄一 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 19 | 今田 恭嗣 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 20 | 原 靖彦 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | 南 優希 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | 篠原 徹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 布施 浩之 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 森元 茜 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 岩崎 健二 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)