順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 合計得点 有効得点
ベスト5戦
3/18~19 4/8~9 4/29~30 5/27~28 6/17~18 7/15~16 9/2~3 10/7~8
京都 恋の浦 那須 スナガワ 門前 切谷内 今庄 タカタ
1 ノワールシゲオ 20 開催中止 20 20 15 15 20 15 125 95
2 葛西キャサリン伸彦 15 15 15 20 20 15 20 120 90
3 鈴木 正人 12 12 12 12 12 8 8 76 60
4 葛西 芙美恵 8 6 8 6 10 12 12 62 50
5 藤田 直人 10 8 6 10 8 10 10 62 48
6 山部 恭裕 6 10 10 8   6 6 46 40
ページ
トップへ