2025年 全日本ダートトライアル選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15~16 | 4/5~6 | 4/26~27 | 5/24~25 | 6/21~22 | 7/19~20 | 9/20~21 | 10/11~12 | ||||
いなべ | タカタ | 那須 | スナガワ | エビス | 切谷内 | いなべ | タカタ | ||||
1 | 岸山 信之 | 12 | 20 | 3 | 20 | 15 | 15 | 85 | 85 | ||
2 | 細木 智矢 | 4 | 15 | 12 | 15 | 10 | 20 | 6 | 82 | 78 | |
3 | 宝田 ケンシロー | 20 | 12 | 4 | 20 | 8 | 8 | 72 | 72 | ||
3 | 山崎 利博 | 15 | 10 | 20 | 3 | 12 | 12 | 3 | 75 | 72 | |
5 | 浦上 真 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 20 | 46 | 46 | ||
6 | 宮地 雅弘 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | 39 | 39 | ||
7 | 伏見 浩二 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 34 | 34 | |||
8 | 杉尾 泰之 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 27 | 27 | |||
9 | 河田 富美男 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 | |||
10 | 中島 明彦 | 15 | 15 | 15 | |||||||
11 | 大橋 邦彦 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||
12 | 小林 茂則 | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 松井 啓史 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||
14 | 影山 浩一郎 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||
15 | 浅沼 賢志 | 10 | 10 | 10 | |||||||
16 | 馬場 一裕 | 8 | 8 | 8 | |||||||
17 | 清岡 毅 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 五十嵐 貴右 | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 増田 徹 | 1 | 1 | 1 |
2025年 全日本ダートトライアル選手権の得点について
2025年 全日本ダートトライアル選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |