2026年 全日本ダートトライアル選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21~22 | 4/11~12 | 4/25~26 | 5/23~24 | 6/27~28 | 7/18~19 | 9/12~13 | 10/10~11 | |||
| いなべ | タカタ | 那須 | スナガワ | エビス | 切谷内 | いなべ | タカタ | |||
| 1 | 大谷 皇就 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 2 | パッション崎山 | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 3 | 山崎 迅人 | 15 | 8 | 23 | ||||||
| 4 | 志村 雅紀 | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 5 | 鈴鹿 浩昭 | 10 | 10 | |||||||
| 6 | 森 大士 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 7 | 一柳 豊 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 杉田 聡 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 夏明 成己 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 藤田 直人 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 松田 宏毅 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | 山下 貴史 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 西尾 忠 | 3 | 3 |
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点について
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点は、2026年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |