2026年 全日本ダートトライアル選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21~22 | 4/11~12 | 4/25~26 | 5/23~24 | 6/27~28 | 7/18~19 | 9/12~13 | 10/10~11 | ||||
| いなべ | タカタ | 那須 | スナガワ | エビス | 切谷内 | いなべ | タカタ | ||||
| 1 | 竹本 幸広 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 110 | 110 | ||
| 2 | 上野 倫広 | 10 | 20 | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 71 | 66 |
| 3 | 和泉 泰至 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 3 | 65 | 62 | |
| 4 | 小関 高幸 | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 8 | 61 | 58 | |
| 5 | 加藤 琢 | 6 | 6 | 6 | 10 | 20 | 4 | 52 | 52 | ||
| 6 | 名倉 陽太 | 12 | 1 | 3 | 15 | 20 | 51 | 51 | |||
| 7 | 佐藤 秀昭 | 4 | 20 | 10 | 12 | 3 | 1 | 50 | 50 | ||
| 8 | 南 優希 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 49 | 47 | |
| 9 | 齊藤 道夫 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 36 | 35 | |
| 10 | ミッチー | 3 | 2 | 15 | 3 | 10 | 33 | 33 | |||
| 11 | 畑窪 琢巳 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||||||
| 12 | 櫻井 貴章 | 15 | 1 | 16 | 16 | ||||||
| 13 | 坂井 義浩 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | 上角 好孝 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 15 | 安藤 純一 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | 前田 蔵人 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 17 | 栢 康弘 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 松岡 玄太 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 濵田 隆行 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 入谷 有星 | 1 | 1 | 1 |
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点について
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点は、2026年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |