2026年 全日本ダートトライアル選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21~22 | 4/11~12 | 4/25~26 | 5/23~24 | 6/27~28 | 7/18~19 | 9/12~13 | 10/10~11 | |||
| いなべ | タカタ | 那須 | スナガワ | エビス | 切谷内 | いなべ | タカタ | |||
| 1 | 一宮 悠人 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 2 | 北 淳 | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 3 | 井之上 優 | 15 | 15 | |||||||
| 3 | 花見 誠 | 15 | 15 | |||||||
| 5 | 河石 潤 | 1 | 12 | 13 | ||||||
| 6 | 松岡 修司 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | 福山 重義 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 7 | 坂井 秀年 | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 9 | 平川 慶一 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 10 | 川本 圭祐 | 8 | 8 | |||||||
| 11 | 横内 由充 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | キャサリン | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | 山田 将崇 | 3 | 3 |
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点について
2026年 全日本ダートトライアル選手権の得点は、2026年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |