2025年 日本ドリフト選手権
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9~11 | 6/27~29 | 9/26~28 | 10/24~26 | 11/14~16 | ||||||||
| 奥伊吹 | 筑波 | エビス | オートポリス | お台場 | ||||||||
| 1 | 蕎麦切 広大 | 8 | 1 | 16 | 14 | 20 | 15 | 15 | 20 | 109 | ||
| 2 | 横井 昌志 | 14 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 108 | ||
| 3 | 目桑 宏次郎 | 15 | 13 | 10 | 15 | 16 | 16 | 85 | ||||
| 4 | 藤野 秀之 | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 20 | 12 | 84 | ||
| 5 | 山中 真生 | 3 | 12 | 20 | 10 | 11 | 14 | 1 | 10 | 81 | ||
| 6 | 川畑 真人 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 14 | 74 | ||
| 7 | 村上 満 | 10 | 14 | 13 | 20 | 12 | 69 | |||||
| 8 | 中村 直樹 | 16 | 14 | 8 | 13 | 8 | 59 | |||||
| 9 | 田中 省己 | 20 | 14 | 7 | 10 | 51 | ||||||
| 10 | 松山 北斗 | 11 | 12 | 2 | 3 | 20 | 48 | |||||
| 11 | 石川 隼也 | 7 | 15 | 12 | 6 | 40 | ||||||
| 12 | 中村 龍 | 12 | 16 | 7 | 2 | 37 | ||||||
| 13 | 齋藤 太吾 | 15 | 4 | 15 | 34 | |||||||
| 14 | 日比野 哲也 | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 | ||||||
| 14 | 田野 結希 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | ||||
| 16 | 和田 賢志郎 | 11 | 3 | 5 | 10 | 29 | ||||||
| 17 | 稲岡 拓也 | 10 | 5 | 11 | 2 | 28 | ||||||
| 17 | Lattapon Keawchin | 7 | 20 | 1 | 28 | |||||||
| 19 | 上野 高広 | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||
| 20 | 多田 康治 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| 21 | 粂 哲也 | 2 | 13 | 15 | ||||||||
| 21 | 松井 有紀夫 | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||||
| 23 | 岩井 照宜 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 23 | 加納 広貴 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 25 | 森 孝弘 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 26 | 石井 亮 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| 27 | 畑中 夢斗 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 28 | 星 涼樹 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 29 | 松川 和也 | 6 | 6 | |||||||||
| 30 | 玉城 詩菜 | 5 | 5 | |||||||||
| 31 | 野村 圭市 | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Daychapon Toyingcharoen | 1 | 1 | |||||||||
2025年 日本ドリフト選手権の得点について
2025年日本ドリフト選手権の得点は、2025年日本ドリフト選手権規定第18条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
単走部門
各競技会において単走決勝の成績に応じて以下のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走部門
各競技会において追走決勝に進出したなかで、競技会順位に応じて、下表のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
総合部門
当該競技会順位に応じて下表の単走と追走順位ポイントを加算したポイントが付与される。
単走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |