2025年 日本ドリフト選手権
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9~11 | 6/27~29 | 9/26~28 | 10/24~26 | 11/14~16 | ||||||||
| 奥伊吹 | 筑波 | エビス | オートポリス | お台場 | ||||||||
| 1 | 蕎麦切 広大 | 6 | 16 | 12 | 12 | 21 | 25 | 25 | 13 | 130 | ||
| 2 | 藤野 秀之 | 5 | 18 | 10 | 21 | 25 | 12 | 13 | 16 | 120 | ||
| 3 | 目桑 宏次郎 | 25 | 25 | 25 | 7 | 12 | 8 | 102 | ||||
| 4 | 横井 昌志 | 11 | 21 | 18 | 18 | 8 | 7 | 8 | 10 | 101 | ||
| 5 | 中村 直樹 | 12 | 16 | 21 | 18 | 25 | 92 | |||||
| 6 | 川畑 真人 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 18 | 76 | ||
| 7 | 山中 真生 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 18 | 1 | 7 | 68 | ||
| 8 | 村上 満 | 21 | 7 | 11 | 13 | 7 | 59 | |||||
| 8 | 中村 龍 | 16 | 18 | 4 | 21 | 59 | ||||||
| 10 | 田中 省己 | 13 | 8 | 11 | 21 | 53 | ||||||
| 11 | 松山 北斗 | 7 | 7 | 25 | 3 | 8 | 50 | |||||
| 12 | 日比野 哲也 | 10 | 5 | 16 | 16 | 47 | ||||||
| 13 | 田野 結希 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 39 | ||||
| 14 | 石川 隼也 | 5 | 21 | 6 | 5 | 37 | ||||||
| 15 | 和田 賢志郎 | 12 | 3 | 10 | 5 | 30 | ||||||
| 16 | 稲岡 拓也 | 11 | 4 | 11 | 2 | 28 | ||||||
| 17 | 齋藤 太吾 | 13 | 2 | 12 | 27 | |||||||
| 18 | 上野 高広 | 6 | 16 | 3 | 25 | |||||||
| 18 | Lattapon Keawchin | 16 | 8 | 1 | 25 | |||||||
| 20 | 粂 哲也 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 21 | 多田 康治 | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 | ||||||
| 22 | 畑中 夢斗 | 2 | 11 | 13 | ||||||||
| 23 | 松井 有紀夫 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||
| 24 | 岩井 照宜 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 24 | 加納 広貴 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 24 | 森 孝弘 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 27 | 石井 亮 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 28 | 松川 和也 | 4 | 4 | |||||||||
| 28 | 星 涼樹 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 28 | 玉城 詩菜 | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | 野村 圭市 | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Daychapon Toyingcharoen | 1 | 1 | |||||||||
2025年 日本ドリフト選手権の得点について
2025年日本ドリフト選手権の得点は、2025年日本ドリフト選手権規定第18条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
単走部門
各競技会において単走決勝の成績に応じて以下のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走部門
各競技会において追走決勝に進出したなかで、競技会順位に応じて、下表のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
総合部門
当該競技会順位に応じて下表の単走と追走順位ポイントを加算したポイントが付与される。
単走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |