2026年 日本ドリフト選手権
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8~10 | 6/26~28 | 9/25~27 | 10/23~25 | 11/13~15 | ||||||||
| 愛知 | 筑波 | エビス | オートポリス | お台場 | ||||||||
| 1 | 蕎麦切 広大 | 21 | 21 | 12 | 19 | 22 | 17 | 27 | 25 | 164 | ||
| 2 | 横井 昌志 | 25 | 25 | 29 | 25 | 26 | 14 | 144 | ||||
| 3 | 中村 直樹 | 12 | 22 | 24 | 16 | 13 | 22 | 18 | 127 | |||
| 4 | 藤野 秀之 | 25 | 18 | 11 | 10 | 22 | 86 | |||||
| 5 | 目桑 宏次郎 | 10 | 12 | 14 | 23 | 7 | 8 | 5 | 6 | 85 | ||
| 6 | 田野 結希 | 6 | 5 | 4 | 16 | 16 | 28 | 75 | ||||
| 7 | 松山 北斗 | 20 | 1 | 16 | 11 | 11 | 5 | 64 | ||||
| 8 | 中村 龍 | 6 | 21 | 5 | 12 | 10 | 54 | |||||
| 9 | Lattapon Keawchin | 1 | 11 | 16 | 13 | 41 | ||||||
| 10 | 藤原 優汰 | 13 | 7 | 16 | 36 | |||||||
| 11 | 畑中 夢斗 | 5 | 9 | 9 | 1 | 11 | 35 | |||||
| 12 | 玉川 艶哉 | 7 | 11 | 16 | 34 | |||||||
| 13 | 石川 隼也 | 7 | 6 | 3 | 16 | 32 | ||||||
| 13 | 川畑 真人 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 32 | |||||
| 15 | 和田 賢志郎 | 10 | 14 | 6 | 30 | |||||||
| 16 | 石井 亮 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
| 16 | 粂 哲也 | 1 | 3 | 21 | 4 | 29 | ||||||
| 18 | 米内 寿斗 | 11 | 4 | 12 | 1 | 28 | ||||||
| 19 | 玉城 詩菜 | 17 | 10 | 27 | ||||||||
| 20 | 稲岡 拓也 | 12 | 1 | 6 | 7 | 26 | ||||||
| 21 | 西山 大貴 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||
| 21 | 齋藤 太吾 | 2 | 10 | 10 | 22 | |||||||
| 21 | 多田 康治 | 4 | 6 | 8 | 4 | 22 | ||||||
| 24 | 栁 和孝 | 10 | 4 | 7 | 21 | |||||||
| 25 | 村上 満 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 26 | 岩井 照宜 | 4 | 11 | 15 | ||||||||
| 27 | 野村 圭市 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
| 28 | 上野 高広 | 11 | 11 | |||||||||
| 29 | 山口 孝二 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| 30 | 下田 紗弥加 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 31 | 三好 隼人 | 3 | 3 | |||||||||
2026年 日本ドリフト選手権の得点について
2026年日本ドリフト選手権の得点は、2026年日本ドリフト選手権規定第18条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
単走部門
各競技会において単走決勝の成績に応じて以下のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走部門
各競技会において追走決勝に進出したなかで、競技会順位に応じて、下表のポイントが付与される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
総合部門
当該競技会順位に応じて下表の単走と追走順位ポイントを加算したポイントが付与される。
単走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 4 | 3 | 2 | 1 |
追走順位ポイント表:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |