2020年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第6戦 | 第5戦※ | 第7戦 | 第2戦※ | 第8戦※ | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29 | 5/9~10 | 5/30~31 | 7/24~25 | 8/22~23 | 9/12~13 | 10/17~18 | 11/7~8 | |||
もてぎ | タカタ | エビス・西 | 美川 | スナガワ | 恋の浦 | 名阪 | イオックス | |||
1 | 山野 哲也 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
2 | 小俣 洋平 | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 | ||||
3 | 仲川 雅樹 | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||||
4 | 大橋 政哉 | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 | ||||
5 | 土手 啓二朗 | 6 | 4 | 12 | 4 | 26 | ||||
6 | 中根 卓也 | 8 | 6 | 10 | 24 | |||||
7 | 工藤 典史 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 | ||||
8 | 稲木 亨 | 4 | 8 | 12 | ||||||
9 | 喜多 治人 | 8 | 8 | |||||||
10 | 朝山 崇 | 3 | 2 | 5 | ||||||
10 | 中根 康仁 | 2 | 3 | 5 | ||||||
12 | 片山 誠司 | 4 | 4 | |||||||
13 | 宮田 祐次 | 3 | 3 | |||||||
14 | 宮本 雅樹 | 2 | 2 | |||||||
15 | 関 健一朗 | 1 | 1 | |||||||
15 | 志賀野 浩 | 1 | 1 | |||||||
15 | 福尾 成泰 | 1 | 1 |
- 開催日程変更のため