2020年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第6戦 | 第5戦※ | 第7戦 | 第2戦※ | 第8戦※ | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29 | 5/9~10 | 5/30~31 | 7/24~25 | 8/22~23 | 9/12~13 | 10/17~18 | 11/7~8 | |||
もてぎ | タカタ | エビス・西 | 美川 | スナガワ | 恋の浦 | 名阪 | イオックス | |||
1 | 西原 正樹 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 20 | 15 | 20 | 8 | 63 |
2 | 高橋 和浩 | 12 | 20 | 15 | 12 | 59 | ||||
3 | 大橋 渡 | 15 | 12 | 10 | 15 | 52 | ||||
4 | 牧野 タイソン | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | ||||
5 | 広瀬 献 | 4 | 20 | 24 | ||||||
6 | 尾崎 誠治 | 4 | 6 | 10 | 20 | |||||
7 | 小川 謙輔 | 10 | 8 | 18 | ||||||
8 | 桃井 守 | 12 | 3 | 15 | ||||||
9 | 岡本 尚史 | 4 | 6 | 10 | ||||||
10 | 佐藤 英樹 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
11 | 野中 信宏 | 2 | 4 | 6 | ||||||
12 | 町田 和雄 | 3 | 1 | 4 | ||||||
13 | 永井 克己 | 3 | 3 | |||||||
14 | 福永 修 | 1 | 1 |
- 開催日程変更のため