2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | 菱井 将文 | 20 | 12 | 6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 113 | 107 | |
2 | 大橋 渡 | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 12 | 121 | 97 |
3 | 津川 信次 | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 118 | 94 |
4 | 西原 正樹 | 8 | 8 | 15 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 71 | 59 |
5 | 飯坂 忠司 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 47 | 44 | |
6 | 高橋 和浩 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 36 | ||||
7 | 野中 信宏 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 33 | 33 | |||
8 | 尾崎 誠治 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 25 | 25 | |||
9 | 高瀬 昌史 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||||||
10 | 堀 隆成 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||
11 | 牧野 タイソン | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | |||
12 | 佐藤 英樹 | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | |||||
13 | 今津 誠 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
14 | 米田 順一 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
15 | 岡部 隆市 | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 高橋 成晴 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
17 | 岡本 尚史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 石元 啓介 | 2 | 1 | 3 | 3 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)