2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | 山野 哲也 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 120 | |
2 | 安木 美徳 | 12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 12 | 15 | 15 | 111 | 89 |
3 | 河本 晃一 | 15 | 12 | 2 | 4 | 15 | 12 | 60 | 60 | ||
4 | 織田 拓也 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 60 | 60 | |||
5 | 古谷 知久 | 8 | 1 | 12 | 15 | 12 | 6 | 54 | 54 | ||
6 | 角岡 隆志 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 55 | 48 |
7 | 段上 泰之 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 35 | 35 | |||
8 | 関谷 光弘 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 36 | 33 | |
9 | 蛯原 輝彦 | 6 | 6 | 3 | 8 | 23 | 23 | ||||
10 | 黒崎 澪音 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 17 | ||||
11 | 殿村 裕一 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | ||||
12 | 山野 直也 | 10 | 10 | 10 | |||||||
13 | 大川 裕 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
14 | 深谷 信介 | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 大橋 政人 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
16 | 木村 文哉 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
17 | 鉢嶺 賢哉 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 印南 靖志 | 2 | 2 | 2 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)