2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | 田中 康一 | 12 | 8 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 117 | 97 |
2 | 合田 尚司 | 20 | 12 | 3 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 111 | 96 |
3 | 島田 昌典 | 10 | 20 | 12 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 73 | 68 |
4 | 橋本 克紀 | 8 | 15 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 68 | 62 | |
5 | 服部 諒一 | 6 | 3 | 15 | 4 | 15 | 8 | 51 | 51 | ||
6 | 表 和之 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 48 | 48 | ||
7 | 山越 義昌 | 15 | 10 | 20 | 45 | 45 | |||||
8 | 坂本 賢一郎 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 28 | 28 | ||
9 | 坂中 真一郎 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 26 | 26 | |||
10 | 近藤 瑛貴 | 20 | 20 | 20 | |||||||
11 | 竹下 俊博 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | ||||
12 | 成瀬 悠人 | 10 | 10 | 10 | |||||||
13 | 北野 智央 | 4 | 4 | 4 | |||||||
14 | 小平 勝也 | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 中山 務 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)