2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | 茅野 成樹 | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 不成立 | 10 | 109 | 87 |
2 | 上本 昌彦 | 10 | 15 | 15 | 20 | 12 | 10 | 8 | 90 | 72 | |
3 | 石原 昌行 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 20 | 76 | 62 | |
4 | 朝山 崇 | 20 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 63 | 60 | ||
5 | いながわ ひろゆき | 3 | 10 | 6 | 20 | 15 | 54 | 54 | |||
6 | 折茂 紀彦 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 2 | 49 | 43 | |
7 | 片山 誠司 | 15 | 15 | 12 | 42 | 42 | |||||
8 | 奥井 毅 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | 26 | |||
9 | 佃 真治 | 6 | 6 | 6 | |||||||
10 | 迫谷 政則 | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 小玉 知司 | 3 | 3 | 3 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)