2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | ユウ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 120 |
2 | 大多和 健人 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 87 | 87 | ||
3 | 野島 孝宏 | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | 54 | ||||
4 | 佐藤 宏明 | 10 | 10 | 2 | 15 | 12 | 49 | 49 | |||
5 | 大橋 政哉 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 44 | 43 | |
6 | 有田 光徳 | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | 42 | ||||
7 | 梅村 伸一郎 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 40 | 40 | ||
8 | 片山 賢一郎 | 12 | 10 | 8 | 2 | 32 | 32 | ||||
9 | 内田 敦 | 1 | 8 | 10 | 8 | 27 | 27 | ||||
10 | 磯村 良二 | 10 | 6 | 6 | 22 | 22 | |||||
11 | 徳武 銀河 | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | |||||
12 | 稲木 亨 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||||
13 | 福田 裕二 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 13 | |||
14 | 浅井 崇 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||
15 | 石川 雅之 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | ||||
16 | 帷子 浩義 | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 安仲 慶祐 | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 山内 見音 | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 加田 充 | 2 | 2 | 2 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)