2022年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
1 | 若林 隼人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 1 | 116 | 115 | |
2 | 西野 洋平 | 8 | 2 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 102 | 92 |
3 | 天満 清 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 20 | 73 | 66 |
4 | 奥井 優介 | 15 | 15 | 10 | 6 | 3 | 12 | 2 | 63 | 61 | |
5 | 山口 克之 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 58 | 54 | |
6 | 久保 真吾 | 2 | 8 | 4 | 8 | 20 | 3 | 45 | 45 | ||
7 | 仲川 雅樹 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 39 | 39 | |||
8 | 大坪 伸貴 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 35 | 32 |
9 | 松本 敏 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 27 | ||
10 | 工藤 典史 | 10 | 2 | 10 | 22 | 22 | |||||
11 | 森田 国治 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | |||||
12 | 池澤 亮太 | 15 | 15 | 15 | |||||||
13 | 勝野 佑紀 | 10 | 10 | 10 | |||||||
14 | 金内 佑也 | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 松村 正吾 | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 井上 賢二 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
17 | 青木 康治 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 石井 拓 | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 米田 泰章 | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 今村 宏臣 | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 細木 智矢 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 中根 卓也 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)