2022年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
| 3/12~3/13 | 4/16~17 | 5/7~8 | 6/4~5 | 6/25~26 | 7/23~24 | 9/17~18 | 10/8~9 | ||||
| 筑波 | エビス | TAMADA | 名阪 | スナガワ | 岡山 | 恋の浦 | イオックス・アローザ | ||||
| 1 | 小林 規敏 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 126 | 120 | |
| 2 | 箕輪 雄介 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 73 | 73 | ||
| 3 | 小林 キュウテン | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 72 | 72 | ||
| 4 | 斉藤 邦夫 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 64 | 64 | ||
| 5 | 小野 圭一 | 12 | 12 | 12 | 15 | 4 | 55 | 55 | |||
| 6 | 川北 忠 | 15 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 53 | 52 | |
| 7 | 柏 昇吾 | 2 | 15 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 福田 大輔 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 25 | 25 | |||
| 9 | 一色 健太郎 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 25 | ||
| 10 | 奥山 和宏 | 4 | 20 | 24 | 24 | ||||||
| 11 | SHUN | 3 | 4 | 10 | 17 | 17 | |||||
| 12 | 髙屋 隆一 | 3 | 12 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | 奥薗 圭介 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 14 | 阪本 芳司 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 15 | 古田 公保 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 16 | 衛藤 雄介 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 深川 敬暢 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 米澤 匠 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | 鰐部 光二 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | 小倉 輝 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | 奥 浩明 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 志賀野 浩 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の70%(小数点以下四捨五入)