2025年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
1 | 山野 哲也 | 20 | 15 | 20 | 20 | 不成立 | 12 | 87 | 87 | ||
2 | 大橋 政哉 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 10 | 101 | 79 | |
3 | 野島 俊哉 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 67 | 67 | |||
4 | 深川 敬暢 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 20 | 76 | 64 | |
5 | 角岡 隆志 | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | 3 | 47 | 41 | |
6 | 飯野 弘之 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 47 | 40 | |
7 | 古田 孝一 | 8 | 15 | 6 | 6 | 35 | 35 | ||||
8 | 牧野タイソン | 4 | 6 | 20 | 30 | 30 | |||||
9 | 古谷 知久 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||
10 | 清水 弘之 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | |||||
11 | 段上 泰之 | 6 | 6 | 6 | |||||||
12 | 若原 淳 | 2 | 2 | 2 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |