2025年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
1 | 斉藤 邦夫 | 20 | 4 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 | 116 | 102 |
2 | 朝山 崇 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 108 | 97 |
3 | 矢島 融 | 12 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | 66 | 63 | |
4 | 阪本 芳司 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | 6 | 12 | 65 | 61 |
5 | 緒方 崇之 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 | 54 | 54 | |||
6 | 金澤 和幸 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 51 | 46 |
7 | 井上 賢二 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 44 | 40 |
8 | 長畑 年光 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 37 | 37 | |||
9 | 岡 直輝 | 10 | 15 | 8 | 33 | 33 | |||||
10 | 中根 卓也 | 4 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | ||||
11 | 加田 充 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||||
12 | 中根 康仁 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
13 | 田尾 光規 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||
14 | 福尾 成泰 | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 福田 大輔 | 3 | 3 | 3 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |