2025年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
1 | 藤井 裕斗 | 20 | 8 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 12 | 125 | 107 |
2 | 古田 公保 | 10 | 20 | 10 | 15 | 1 | 20 | 15 | 15 | 106 | 95 |
3 | 永川 悠太 | 12 | 12 | 20 | 10 | 6 | 15 | 6 | 8 | 89 | 77 |
4 | 小林 規敏 | 15 | 15 | 4 | 10 | 3 | 12 | 3 | 62 | 59 | |
5 | 箕輪 雄介 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 12 | 1 | 52 | 51 | |
6 | 中田 匠 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 10 | 44 | 44 | ||
7 | 武内 靖佳 | 3 | 12 | 20 | 35 | 35 | |||||
8 | 大江 光輝 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 27 | 27 | ||
9 | 米澤 匠 | 4 | 15 | 19 | 19 | ||||||
10 | 渡邉 將 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 19 | ||
11 | 石井 拓 | 6 | 8 | 2 | 16 | 16 | |||||
12 | 志賀野 浩 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | |||||
13 | SHUN | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||
14 | 鰐部 光二 | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 柏 昇吾 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
16 | 島倉 正利 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 奥 浩明 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
18 | 小野 圭一 | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 片山 賢一郎 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
20 | 金森 峰史 | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 西村 優輝 | 2 | 2 | 2 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |