2025年 全日本ジムカーナ選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
1 | 川北 忠 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 122 | 110 | |
2 | ユウ | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 120 | 105 | |
3 | 野島 孝宏 | 20 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 70 | 66 | |
4 | 遠藤 貴郁 | 8 | 10 | 1 | 15 | 3 | 8 | 10 | 55 | 54 | |
5 | 西野 洋平 | 4 | 10 | 12 | 10 | 12 | 48 | 48 | |||
6 | 森嶋 昭時 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 42 | 42 | ||
7 | 黒水 泰峻 | 12 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 35 | 35 | ||
8 | 久保 真吾 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | 35 | 35 | ||
9 | 安仲 慶祐 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 32 | 32 | ||
10 | 大坪 伸貴 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 30 | 30 | ||
11 | 安藤 祐貴 | 1 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | ||||
12 | 青木 康治 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
13 | 内田 敦 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
14 | 鈴木 勇一郎 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
15 | 松村 正吾 | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 金内 佑也 | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 山本 哲也 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |