2025年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
| 筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
| 1 | 津川 信次 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 120 |
| 2 | 松本 敏 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 110 | 92 |
| 3 | 若林 隼人 | 8 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 85 | 77 | |
| 4 | 堀 隆成 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 64 | 64 | ||
| 5 | 上本 昌彦 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | 71 | 61 |
| 6 | 亀山 伸一 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 7 | 木村 司 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 28 | 24 |
| 8 | 山口 栄一 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 9 | いながわ ひろゆき | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 10 | 佃 真治 | 6 | 8 | 14 | 14 | ||||||
| 11 | 小野寺 俊 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 12 | 秋山 義忠 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 13 | 山家 丈夫 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 14 | 折茂 紀彦 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 畠山 純綱 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | 横倉 清治 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | 佐藤 林 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 田中 真澄 | 1 | 1 | 1 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |