2025年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
| 筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
| 1 | 神里 義嗣 | 10 | 20 | 8 | 20 | 15 | 1 | 74 | 74 | ||
| 2 | 西井 将宏 | 4 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 20 | 76 | 73 | |
| 3 | 伊藤 眞央 | 15 | 15 | 1 | 20 | 10 | 10 | 71 | 71 | ||
| 4 | 山越 義昌 | 3 | 15 | 15 | 12 | 20 | 65 | 65 | |||
| 5 | 石澤 一哉 | 20 | 3 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | 60 | 57 | |
| 6 | 小武 拓矢 | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 8 | 3 | 55 | 54 | |
| 7 | 橋本 克紀 | 6 | 20 | 8 | 1 | 6 | 41 | 41 | |||
| 8 | 清水 翔太 | 12 | 4 | 2 | 2 | 15 | 35 | 35 | |||
| 9 | 玉木 航 | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||
| 10 | 牧田 祐輔 | 8 | 2 | 12 | 22 | 22 | |||||
| 11 | 佐野 光之 | 1 | 3 | 12 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 12 | 久保田 尊治 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 13 | 細木 智矢 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | ||||
| 14 | ケイヤ | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | ||||
| 15 | 東 毅 | 6 | 8 | 14 | 14 | ||||||
| 16 | 成瀬 悠人 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | 合田 尚司 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | 町田 和雄 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | 田中 康一 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | 石川 晋 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 荻巣 凌大 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 秋山 義忠 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 小平 勝也 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 田中 朋亨 | 2 | 2 | 2 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |