2025年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
| 筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
| 1 | 若林 拳人 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 145 | 115 |
| 2 | 広瀬 献 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 130 | 105 |
| 3 | 梅村 伸一郎 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 68 | 68 | ||
| 4 | 飯野 哲平 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 12 | 55 | 54 | |
| 5 | 藤井 雅裕 | 1 | 8 | 10 | 15 | 12 | 3 | 49 | 49 | ||
| 6 | 渡辺 公 | 10 | 8 | 12 | 2 | 6 | 38 | 38 | |||
| 7 | 中田 博信 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | 25 | ||
| 8 | 小林 キュウテン | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 | 21 | ||||
| 9 | 西森 顕 | 12 | 6 | 18 | 18 | ||||||
| 10 | 岩崎 玲生 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||
| 11 | 石原 昌行 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||
| 12 | 野本 栄次 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 13 | 水野 雄太 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 14 | 稲木 亨 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 15 | 比嘉 誠 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 16 | 金子 智也 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 17 | 金子 進 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | 坂本 稔和 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 19 | ナツキ | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | 乗本 佳樹 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 21 | 藤井 やしろ | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | トミーアルパカ | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 花本 豊壽 | 1 | 1 | 1 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |