2025年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8~9 | 4/19~20 | 5/10~11 | 5/31~6/1 | 6/21~22 | 7/26~27 | 9/13~14 | 10/4~5 | ||||
| 筑波 | 名阪 | TAMADA | 仙台 | スナガワ | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿 | ||||
| 1 | 菱井 将文 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 142 | 115 |
| 2 | 奥井 優介 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 103 | 95 | |
| 3 | 大橋 渡 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 99 | 87 | |
| 4 | 一色 健太郎 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 88 | 70 |
| 5 | 堂本 直史 | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | 34 | ||||
| 6 | 岡本 尚史 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 29 | 29 | |||
| 7 | 安木 美徳 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 25 | 25 | |||
| 8 | 野中 信宏 | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 9 | 大澤 勝紀 | 6 | 10 | 3 | 19 | 19 | |||||
| 10 | 鳥居 孝成 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 11 | 佐藤 英樹 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 12 | 桃井 守 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 13 | 岡部 隆市 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 今津 誠 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 15 | 西田 哲弘 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 16 | 福永 修 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 尾崎 誠治 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 永井 克己 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 前田 好昭 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2025年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2025年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2025年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |