2026年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7~8 | 4/4~5 | 4/25~26 | 5/16~17 | 6/27~28 | 7/25~26 | 9/5~6 | 10/3~4 | ||||
| 筑波 | 新潟 | 赤門 | TAMADA | スナガワ | 奥伊吹 | 鈴鹿 | みかわ | ||||
| 1 | ユウ | 15 | 20 | 6 | 12 | 20 | 12 | 20 | 105 | 99 | |
| 2 | 野島 孝宏 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 97 | 97 | ||
| 3 | 大坪 伸貴 | 10 | 3 | 12 | 10 | 15 | 4 | 6 | 60 | 57 | |
| 4 | 西野 洋平 | 12 | 12 | 4 | 10 | 15 | 53 | 53 | |||
| 5 | 森嶋 昭時 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 10 | 45 | 45 | ||
| 6 | 松村 正吾 | 3 | 10 | 2 | 20 | 8 | 43 | 43 | |||
| 7 | 青木 康治 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 33 | 33 | ||
| 8 | 鈴木 勇一郎 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 29 | 29 | |||
| 9 | 辻野 眞人 | 20 | 1 | 21 | 21 | ||||||
| 10 | 林 太郎 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | ||||
| 11 | 徳冨 太一 | 2 | 8 | 3 | 13 | 13 | |||||
| 12 | 由田 兼三 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 仲川 雅樹 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 14 | 山口 克之 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | 池澤 亮太 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | 金内 佑也 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 三輪 紀仁 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 高野 一徳 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 山田 真二 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 大塚 健二 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 河原 浩幸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 福田 裕二 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 江副 弘和 | 1 | 1 | 1 |
2026年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2026年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2026年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |