2026年 全日本ジムカーナ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7~8 | 4/4~5 | 4/25~26 | 5/16~17 | 6/27~28 | 7/25~26 | 9/5~6 | 10/3~4 | ||||
| 筑波 | 新潟 | 赤門 | TAMADA | スナガワ | 奥伊吹 | 鈴鹿 | みかわ | ||||
| 1 | 西井 将宏 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 12 | 108 | 104 | |
| 2 | 清水 翔太 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 67 | 67 | ||
| 3 | 日部 利晃 | 12 | 3 | 20 | 8 | 20 | 63 | 63 | |||
| 4 | 石澤 一哉 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 61 | 61 | |||
| 5 | 橋本 克紀 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8 | 47 | 47 | ||
| 6 | 野原 博司 | 8 | 15 | 8 | 31 | 31 | |||||
| 7 | 牧田 祐輔 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 27 | 27 | |||
| 8 | 小武 拓矢 | 8 | 12 | 6 | 26 | 26 | |||||
| 9 | 近藤 岳士 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | |||||
| 10 | 佐野 光之 | 20 | 1 | 21 | 21 | ||||||
| 11 | 鈴木 教史 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||||||
| 12 | 東 毅 | 2 | 8 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 13 | 玉木 航 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | ||||
| 14 | ケイヤ | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 14 | 田中 康一 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | 田中 朋亨 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | 久保田 尊治 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 18 | 深谷 天翔 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | 町田 和雄 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 齊藤 寿 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 成瀬 悠人 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 安田 翔 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 宮田 祐次 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 金森 峰史 | 1 | 1 | 1 |
2026年 全日本ジムカーナ選手権の得点について
2026年全日本ジムカーナ選手権の得点は、2026年日本ジムカーナ / ダートトライアル選手権規定第19条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
選手権として成立した各競技に対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |