2017年 全日本カート選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦※ | 合計得点 | 有効得点ベスト8戦 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/22~23 | 6/3~4 | 8/19~20 | 9/23~24 | 10/28~29 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUGO | 本庄 | 瑞浪 | もてぎ | 鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||
予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | ||||
1 | 佐藤 蓮 | 25 | 25 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 22 | 32 | 10 | 25 | 35 | 9 | 10 | 19 | 10 | 25 | 35 | 9 | 25 | 34 | 13 | 13 | 263 | 250 | |||||
2 | 野中 誠太 | 5 | 18 | 23 | 4 | 20 | 24 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1 | 22 | 23 | 9 | 22 | 31 | 10 | 20 | 30 | 2 | 20 | 22 | 170 | 170 | |||||||
3 | 名取 鉄平 | 1 | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 25 | 29 | 7 | 20 | 27 | 4 | 25 | 29 | 1 | 1 | 8 | 18 | 26 | 5 | 25 | 30 | 162 | 162 | ||||||||
4 | 朝日 ターボ | 10 | 22 | 32 | 9 | 22 | 31 | 22 | 22 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 22 | 18 | 18 | 9 | 9 | 156 | 156 | |||||||||||
5 | 澤田 真治 | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 8 | 22 | 30 | 7 | 16 | 23 | 12 | 12 | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | 7 | 14 | 21 | 7 | 7 | 152 | 150 | |||||||
6 | 小川 颯太 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 16 | 22 | 6 | 14 | 20 | 9 | 18 | 27 | 5 | 16 | 21 | 8 | 15 | 23 | 12 | 12 | 148 | 148 | |||||||||
7 | 三村 壮太郎 | 4 | 4 | 3 | 18 | 21 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 20 | 4 | 20 | 24 | 7 | 22 | 29 | 6 | 16 | 22 | 149 | 145 | ||||||
8 | 高橋 悠之 | 9 | 20 | 29 | 3 | 18 | 21 | 3 | 15 | 18 | 11 | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 12 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 132 | 132 | |||||||||
9 | 三宅 淳詞 | 10 | 10 | 4 | 20 | 24 | 1 | 20 | 21 | 2 | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 | 10 | 13 | 14 | 14 | 8 | 22 | 30 | 131 | 131 | |||||||||
10 | 環 優光 | 7 | 7 | 6 | 14 | 20 | 9 | 15 | 24 | 5 | 18 | 23 | 6 | 13 | 19 | 18 | 18 | 1 | 1 | 112 | 112 | ||||||||||||
11 | 佐々木 大樹 | 2 | 15 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 | 105 | |||||||||||||
12 | 宮下 源都 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | 19 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 15 | 92 | 92 | |||||||||||||||
13 | 太田 格之進 | 8 | 15 | 23 | 1 | 14 | 15 | 11 | 11 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 81 | 81 | ||||||||||||||
14 | 井本 大雅 | 6 | 12 | 18 | 5 | 16 | 21 | 7 | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
15 | 武井 遥斗 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
16 | 佐藤 巧望 | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
17 | 上原 拓和 | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 13 | 15 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
18 | 大草 りき | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
19 | 渡邊 俊輝 | 9 | 9 | 4 | 15 | 19 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 西村 拓真 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 藤原 道長 | 11 | 11 | 12 | 12 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 冨田 自然 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
23 | 角田 裕毅 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 白石 優太 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 児玉 和也 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 綿谷 浩明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 荒天のため決勝レース中止(予選ヒート結果が正式結果となり、それに予選のポイントを与える)