2017年 全日本カート選手権
FS-125部門(東西統一競技会)
- OK部門
- FS-125部門(東地域)
- FS-125部門(西地域)
- FS-125部門(東西統一競技会)
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一戦※ | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | |||||
1 | 東 | 澤 龍之介 | 8 | 18 | 26 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 35 | 7 | 16 | 23 | 5 | 5 | 124 | 124 | ||||
2 | 東 | 坂入 悠斗 | 6 | 22 | 28 | 9 | 22 | 31 | 2 | 10 | 12 | 10 | 25 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 118 | 112 | ||
3 | 東 | 滝田 真之佑 | 9 | 25 | 34 | 13 | 13 | 1 | 11 | 12 | 5 | 18 | 23 | 7 | 20 | 27 | 109 | 109 | ||||
4 | 東 | 塚田 海斗 | 10 | 14 | 24 | 20 | 20 | 7 | 22 | 29 | 5 | 25 | 30 | 3 | 3 | 106 | 106 | |||||
5 | 東 | 小林 陽幸 | 9 | 9 | 6 | 18 | 24 | 6 | 18 | 24 | 9 | 20 | 29 | 3 | 12 | 15 | 101 | 101 | ||||
6 | 西 | 清水 英志郎 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 19 | 10 | 25 | 35 | 9 | 7 | 16 | 5 | 16 | 21 | 100 | 100 | |||
7 | 東 | 岡村 涼太 | 2 | 15 | 17 | 5 | 9 | 14 | 9 | 20 | 29 | 22 | 22 | 18 | 18 | 100 | 100 | |||||
8 | 西 | 山田 杯利 | 9 | 18 | 27 | 10 | 25 | 35 | 5 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 102 | 97 | ||||
9 | 西 | 塩津 佑介 | 10 | 25 | 35 | 1 | 18 | 19 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 20 | 26 | 1 | 1 | 98 | 97 | |||
10 | 西 | 平良 響 | 6 | 22 | 28 | 7 | 14 | 21 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 96 | 89 | |||
11 | 東 | 大草 りく | 5 | 8 | 13 | 8 | 15 | 23 | 13 | 13 | 8 | 15 | 23 | 4 | 13 | 17 | 89 | 89 | ||||
12 | 西 | 三澤 拓真 | 15 | 15 | 6 | 22 | 28 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 22 | 24 | 2 | 2 | 84 | 82 | ||||
13 | 西 | 三島 優輝 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 20 | 24 | 5 | 5 | 7 | 25 | 32 | 4 | 4 | 85 | 81 | ||||
14 | 西 | 津端 剣心 | 7 | 7 | 9 | 20 | 29 | 8 | 22 | 30 | 15 | 15 | 81 | 81 | ||||||||
15 | 西 | 伊東 黎明 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 25 | 33 | 1 | 15 | 16 | 73 | 73 | ||||||
16 | 西 | 新田 渉 | 10 | 10 | 4 | 16 | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 60 | 60 | |||||||||
17 | 東 | 下村 渉 | 3 | 13 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 14 | 20 | 6 | 6 | 60 | 60 | ||||||
18 | 西 | 奥住 慈英 | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 22 | 29 | 8 | 8 | 58 | 58 | |||||||||
19 | 東 | 徳永 紀京 | 4 | 16 | 20 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 7 | 7 | 54 | 54 | ||||||||
20 | 東 | 関根 陽幹 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | 11 | 11 | 16 | 16 | 50 | 50 | |||||||||
21 | 東 | 戸澤 諒 | 11 | 11 | 16 | 16 | 8 | 14 | 22 | 49 | 49 | |||||||||||
22 | 西 | 古谷 悠河 | 1 | 13 | 14 | 6 | 20 | 26 | 8 | 8 | 48 | 48 | ||||||||||
23 | 西 | 夏目 南斗 | 11 | 11 | 5 | 15 | 20 | 2 | 15 | 17 | 48 | 48 | ||||||||||
24 | 西 | 永川 悠太 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 44 | 44 | |||||||||
25 | 西 | 親川 謙心 | 16 | 16 | 9 | 18 | 27 | 43 | 43 | |||||||||||||
26 | 東 | 川村 崚太朗 | 1 | 16 | 17 | 4 | 14 | 18 | 7 | 7 | 42 | 42 | ||||||||||
27 | 西 | 辻本 始温 | 6 | 9 | 15 | 9 | 9 | 4 | 13 | 17 | 41 | 41 | ||||||||||
28 | 西 | 大木 一輝 | 2 | 20 | 22 | 7 | 7 | 9 | 9 | 38 | 38 | |||||||||||
29 | 西 | 高木 悠帆 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 37 | 37 | ||||||||||||
30 | 東 | 木下 藍斗 | 12 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | 21 | 36 | 36 | |||||||||||
31 | 西 | 松崎 清悟 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||
32 | 西 | 小石 裕也 | 7 | 7 | 2 | 9 | 11 | 14 | 14 | 3 | 3 | 35 | 35 | |||||||||
33 | 西 | 小出 峻 | 5 | 13 | 18 | 3 | 8 | 11 | 29 | 29 | ||||||||||||
34 | 東 | 越野 遼太郎 | 7 | 20 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||
35 | 西 | 廣岡 陸勢 | 4 | 11 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||||
36 | 東 | 中川 智貴 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||
37 | 東 | 吉江 宏斗 | 1 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
38 | 東 | 山中 秀馬 | 8 | 14 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
39 | 東 | 伊藤 慎之典 | 5 | 15 | 20 | 2 | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||
40 | 西 | 酒井 夢良 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 | 7 | 22 | 22 | ||||||||||||
41 | 東 | 林 蕗偉 | 4 | 13 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
42 | 西 | 守山 輝一郎 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
43 | 東 | 宮澤 彪吾 | 10 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||
44 | 東 | 木村 龍二 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
45 | 東 | 斎藤 凛 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
46 | 西 | 水谷 遼太郎 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
47 | 東 | 菊池 宥孝 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||
48 | 西 | 木下 冬馬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||
49 | 東 | 小松 響 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
50 | 東 | 早坂 優輝 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
51 | 西 | 安田 創 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
52 | 東 | 石原 貴博 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
53 | 西 | 日吉 太一 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
54 | 東 | 野島 遼葵 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
55 | 東 | 保下 聡一朗 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
56 | 東 | 中村 葵 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 荒天のため決勝レース中止(予選ヒート結果が正式結果となり、それに予選のポイントを与える)