2017年 ジュニアカート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一※ | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 野村 勇斗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 | 122 | |
2 | 東 | 木内 秀柾 | 22 | 20 | 20 | 25 | 24 | 111 | 111 | |
3 | 東 | 渡部 智仁 | 20 | 22 | 25 | 20 | 22.5 | 109.5 | 109.5 | |
4 | 西 | 嶋田 隼人 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 107 | 107 | |
5 | 東 | 小田 優 | 18 | 12 | 22 | 14 | 11 | 37.5 | 114.5 | 103.5 |
6 | 東 | 平安山 良馬 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16.5 | 80.5 | 80.5 | |
7 | 東 | 田上 蒼竜 | 12 | 25 | 12 | 18 | 10.5 | 77.5 | 77.5 | |
8 | 西 | 伊藤 琢磨 | 18 | 25 | 33 | 76 | 76 | |||
9 | 東 | 山川 凌河 | 16 | 13 | 16 | 12 | 18 | 75 | 75 | |
10 | 西 | 坂上 真海 | 15 | 15 | 22 | 18 | 70 | 70 | ||
11 | 東 | 内田 涼風 | 13 | 12 | 25 | 19.5 | 69.5 | 69.5 | ||
12 | 西 | 橙 侍槻 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||
13 | 西 | 山本 聖渚 | 14 | 14 | 20 | 12 | 60 | 60 | ||
14 | 西 | 服部 慎 | 16 | 16 | 14 | 9 | 55 | 55 | ||
15 | 東 | 植田 涼太 | 13 | 22 | 16 | 51 | 51 | |||
16 | 西 | 鎌苅 一希 | 18 | 18 | 13.5 | 49.5 | 49.5 | |||
17 | 東 | 佐藤 涼太 | 14 | 15 | 18 | 47 | 47 | |||
18 | 西 | 齊藤 匠人 | 14 | 18 | 15 | 47 | 47 | |||
19 | 東 | 荒尾 創大 | 25 | 18 | 43 | 43 | ||||
20 | 西 | 伊藤 僚我 | 12 | 30 | 42 | 42 | ||||
21 | 東 | 三瓶 心 | 16 | 22 | 38 | 38 | ||||
22 | 西 | 大槻 直 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
23 | 西 | 泉 晴信 | 16 | 12 | 28 | 28 | ||||
24 | 西 | 佐藤 凌音 | 27 | 27 | 27 | |||||
25 | 東 | 井上 輝亮 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||
26 | 東 | 角 陽向 | 20 | 20 | 20 | |||||
27 | 西 | 津野熊 凌大 | 16 | 16 | 16 | |||||
28 | 西 | 大宮 賢人 | 16 | 16 | 16 | |||||
29 | 東 | 金子 来夢 | 15 | 15 | 15 | |||||
30 | 東 | 近棟 晴太 | 15 | 15 | 15 | |||||
31 | 東 | 金子 修 | 15 | 15 | 15 | |||||
32 | 東 | 野澤 勇翔 | 14 | 14 | 14 | |||||
33 | 東 | 渡会 太一 | 14 | 14 | 14 | |||||
34 | 東 | 松原 隼 | 14 | 14 | 14 | |||||
35 | 西 | 植田 晴斗 | 13 | 13 | 13 | |||||
36 | 西 | 静谷 龍亮 | 13 | 13 | 13 | |||||
37 | 東 | 塚田 翔 | 11 | 11 | 11 |
- 荒天のため決勝レース中止(予選ヒート結果が正式結果となり、それに決勝のポイントを与える)