2017年 ジュニアカート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一※ | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 | 小林 利徠斗 | 25 | 18 | 25 | 25 | 22 | 6 | 121 | 115 |
2 | 西 | 洞地 遼大 | 25 | 15 | 13 | 20 | 27 | 100 | 100 | |
3 | 東 | 鈴木 斗輝哉 | 25 | 22 | 25 | 24 | 96 | 96 | ||
4 | 西 | 中村 海斗 | 25 | 25 | 18 | 22 | 90 | 90 | ||
5 | 東 | 松浦 光聖 | 16 | 14 | 14 | 11 | 33 | 88 | 88 | |
6 | 東 | 山越 ヒユウ | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 88 | 88 | |
7 | 東 | 村田 悠磨 | 12 | 22 | 16 | 15 | 21 | 86 | 86 | |
8 | 東 | 伊藤 祐 | 14 | 20 | 22 | 18 | 10.5 | 84.5 | 84.5 | |
9 | 西 | 加藤 大翔 | 22 | 20 | 20 | 19.5 | 81.5 | 81.5 | ||
10 | 東 | 佐野 雄城 | 18 | 15 | 14 | 20 | 14 | 81 | 81 | |
11 | 西 | 田中 風輝 | 25 | 25 | 22.5 | 72.5 | 72.5 | |||
12 | 西 | 宮島 昊雅 | 22 | 16 | 15 | 16.5 | 69.5 | 69.5 | ||
13 | 西 | 山口 大耀 | 20 | 18 | 15 | 12 | 65 | 65 | ||
14 | 東 | 島貫 結季 | 22 | 13 | 15 | 13 | 63 | 63 | ||
15 | 西 | 脇 万葉 | 20 | 16 | 22 | 58 | 58 | |||
16 | 東 | 山崎 絢也 | 13 | 12 | 30 | 55 | 55 | |||
17 | 西 | 加納 康雅 | 12 | 37.5 | 49.5 | 49.5 | ||||
18 | 西 | 近江川 暖人 | 16 | 18 | 13.5 | 47.5 | 47.5 | |||
19 | 西 | 上岡 世直 | 18 | 15 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | |||
20 | 西 | 鈴木 浬 | 22 | 15 | 37 | 37 | ||||
21 | 東 | 三枝 大和 | 15 | 16 | 31 | 31 | ||||
22 | 西 | 井上 遥斗 | 14 | 16 | 30 | 30 | ||||
23 | 東 | 梅垣 清 | 15 | 9 | 24 | 24 | ||||
24 | 東 | 大越 武 | 20 | 20 | 20 | |||||
25 | 東 | 佐藤 統 | 20 | 20 | 20 | |||||
26 | 東 | 原田 暖人 | 18 | 18 | 18 | |||||
27 | 西 | 小椋 梓 | 18 | 18 | 18 | |||||
28 | 西 | 百瀬 翔 | 16 | 16 | 16 | |||||
29 | 西 | 竹本 優月輝 | 14 | 14 | 14 | |||||
30 | 西 | 永石 一真 | 14 | 14 | 14 | |||||
31 | 西 | 坊垣 翔太 | 14 | 14 | 14 | |||||
32 | 西 | 鈴木 翼 | 13 | 13 | 13 | |||||
33 | 東 | 五十嵐 文太郎 | 13 | 13 | 13 | |||||
34 | 東 | 浅見 謙心 | 12 | 12 | 12 | |||||
35 | 西 | 大石 喜生 | 12 | 12 | 12 | |||||
36 | 西 | 西田 光来 | 11 | 11 | 11 | |||||
37 | 東 | 柳沼 光太 | 11 | 11 | 11 | |||||
38 | 東 | SITARVEE LIMNANTHARAK | 10 | 10 | 10 |
- 荒天のため決勝レース中止(予選ヒート結果が正式結果となり、それに決勝のポイントを与える)