2018年 全日本カート選手権
FS-125部門(東地域)
- OK部門
- FS-125部門(東地域)
- FS-125部門(西地域)
- FS-125部門(東西統一競技会)
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦※ | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21~22 | 6/2~3 | 6/30~7/1 | 8/4~5 | 9/8~9 | 11/17~18 | |||||||||||||||||
もてぎ | 本庄 | 茂原 | 最上川 | SUGO | 鈴鹿 | |||||||||||||||||
予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | |||||
1 | 東 | 高口 大将 | 9 | 16 | 25 | 9 | 13 | 22 | 9 | 22 | 31 | 9 | 22 | 31 | 10 | 22 | 32 | 141 | 141 | |||
2 | 東 | 大木 一輝 | 4 | 12 | 16 | 6 | 25 | 31 | 6 | 16 | 22 | 10 | 25 | 35 | 8 | 14 | 22 | 126 | 126 | |||
3 | 東 | 大草 りく | 14 | 14 | 10 | 12 | 22 | 10 | 25 | 35 | 9 | 25 | 34 | 105 | 105 | |||||||
4 | 東 | 木内 秀柾 | 7 | 15 | 22 | 7 | 20 | 27 | 15 | 15 | 6 | 16 | 22 | 15 | 15 | 101 | 101 | |||||
5 | 東 | 渡会 太一 | 10 | 25 | 35 | 9 | 9 | 8 | 14 | 22 | 8 | 20 | 28 | 94 | 94 | |||||||
6 | 東 | 三島 悠大 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 18 | 25 | 18 | 18 | 83 | 83 | ||||||
7 | 東 | 滝田 真之佑 | 6 | 22 | 28 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 | 16 | 22 | 81 | 81 | ||||
8 | 東 | 小田 優 | 3 | 20 | 23 | 9 | 9 | 1 | 11 | 12 | 7 | 13 | 20 | 64 | 64 | |||||||
9 | 東 | 塚田 海斗 | 5 | 6 | 11 | 8 | 22 | 30 | 13 | 13 | 54 | 54 | ||||||||||
10 | 東 | 木下 藍斗 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 15 | 20 | 45 | 45 | |||||||||||
11 | 東 | 山中 秀馬 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 20 | 24 | 44 | 44 | |||||||||||
12 | 東 | 吉田 馨 | 8 | 18 | 26 | 8 | 8 | 34 | 34 | |||||||||||||
13 | 東 | 保下 聡一郎 | 11 | 11 | 5 | 18 | 23 | 34 | 34 | |||||||||||||
14 | 東 | 宇田川 武嗣 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 32 | 32 | |||||||||||
15 | 東 | 八子 諒雅 | 2 | 18 | 20 | 8 | 8 | 28 | 28 | |||||||||||||
16 | 東 | 平安山 良馬 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||
17 | 東 | 渡部 智仁 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||||||
18 | 東 | 山口 祐京 | 3 | 20 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
19 | 東 | 大宮 賢人 | 3 | 8 | 11 | 9 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||
20 | 東 | 植田 涼太 | 4 | 14 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
21 | 東 | 稲生 吉秀 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 東 | 伊藤 慎之典 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||
23 | 東 | 金子 修 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||||||||||||
24 | 東 | 内田 涼風 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
25 | 東 | 小泉 椋靖 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
26 | 東 | 田上 蒼竜 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
27 | 東 | SIRAMEDT THUNGSTERANONKUL | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
28 | 東 | 川村 崚太朗 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
29 | 東 | 吉江 宏斗 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 東 | 岡村 涼太 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 悪天候により決勝レース中止(予選レースの結果をもって予選・決勝ポイントを与える)