2018年 ジュニアカート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦※ | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21~22 | 6/2~3 | 6/30~7/1 | 8/4~5 | 9/8~9 | 11/17~18 | |||||
もてぎ | 本庄 | 茂原 | 最上川 | SUGO | 鈴鹿 | |||||
1 | 東 | 鈴木 斗輝哉 | 16 | 20 | 25 | 22 | 22 | 105 | 105 | |
2 | 東 | 荒尾 創大 | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | 90 | ||
3 | 東 | 金子 来夢 | 13 | 15 | 22 | 18 | 68 | 68 | ||
4 | 東 | 角 陽向 | 11 | 22 | 13 | 13 | 59 | 59 | ||
5 | 東 | 山越 ヒユウ | 25 | 16 | 14 | 55 | 55 | |||
6 | 東 | 小林 利徠斗 | 12 | 20 | 14 | 46 | 46 | |||
7 | 東 | 佐野 雄城 | 14 | 16 | 11 | 41 | 41 | |||
8 | 東 | 三枝 大和 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||
9 | 東 | 野澤 勇翔 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||
10 | 東 | 川村 慧 | 20 | 15 | 35 | 35 | ||||
11 | 東 | 半田 昌宗 | 22 | 12 | 34 | 34 | ||||
12 | 東 | 上野 晴紀 | 14 | 16 | 30 | 30 | ||||
13 | 東 | 三瓶 心 | 14 | 15 | 29 | 29 | ||||
14 | 東 | 浅見 謙心 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||||
15 | 東 | 村田 悠磨 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||
16 | 東 | 高橋 英義 | 25 | 25 | 25 | |||||
17 | 東 | 柳沼 光太 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||
18 | 東 | 中村 仁 | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||
19 | 東 | 遠藤 直人 | 16 | 16 | 16 | |||||
20 | 東 | 島貫 結季 | 15 | 15 | 15 |
- 悪天候により決勝レース中止(予選レースへ決勝ポイントを与える)