2022年 全日本カート選手権
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23~24 | 6/25~26 | 7/30~31 | 9/3~4 | 11/12~13 | |||||||||
もてぎ | SUGO | 御殿場 | 茂原 | 鈴鹿 | |||||||||
1 | 小田 優 | 34 | 33 | 10 | 30 | 31 | 16 | 24 | 20 | 29 | 6 | 233 | 217 |
2 | 佐野 雄城 | 23 | 25 | 28 | 15 | 29 | 19 | 19 | 33 | 18 | 209 | 194 | |
3 | 金子 修 | 16 | 14 | 21 | 17 | 28 | 14 | 35 | 27 | 11 | 183 | 172 | |
4 | 三村 壮太郎 | 32 | 7 | 17 | 29 | 19 | 28 | 8 | 28 | 168 | 168 | ||
5 | 清水 啓伸 | 17 | 18 | 25 | 28 | 16 | 5 | 22 | 16 | 22 | 4 | 173 | 164 |
6 | 堂園 鷲 | 25 | 22 | 28 | 29 | 7 | 27 | 6 | 10 | 154 | 154 | ||
7 | 加藤 大翔 | 5 | 10 | 13 | 12 | 22 | 19 | 5 | 15 | 13 | 18 | 132 | 122 |
8 | 半田 昌宗 | 9 | 21 | 13 | 16 | 8 | 9 | 27 | 9 | 112 | 112 | ||
9 | 佐々木 大樹 | 8 | 34 | 20 | 23 | 24 | 109 | 109 | |||||
10 | 渡会 太一 | 7 | 12 | 11 | 19 | 12 | 25 | 0 | 16 | 102 | 102 | ||
11 | 野澤 勇翔 | 6 | 13 | 7 | 25 | 0 | 15 | 24 | 90 | 90 | |||
12 | 洞地 遼大 | 12 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 28 | 81 | 81 | |||
13 | 皆木 駿輔 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 27 | 81 | 81 | ||||
14 | 朝日 ターボ | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | 10 | 8 | 14 | 81 | 81 | ||
15 | 高橋 悠之 | 15 | 8 | 9 | 13 | 20 | 4 | 8 | 77 | 77 | |||
16 | 渡部 智仁 | 25 | 10 | 1 | 14 | 15 | 11 | 76 | 76 | ||||
17 | 梅垣 清 | 2 | 12 | 3 | 4 | 20 | 11 | 10 | 14 | 76 | 76 | ||
18 | 山田 杯利 | 5 | 18 | 6 | 7 | 27 | 5 | 68 | 68 | ||||
19 | 佐藤 凌音 | 10 | 3 | 14 | 6 | 6 | 11 | 15 | 65 | 65 | |||
20 | 田中 風輝 | 9 | 10 | 34 | 53 | 53 | |||||||
21 | 熊谷 憲太 | 13 | 34 | 47 | 47 | ||||||||
22 | 井本 大雅 | 11 | 5 | 27 | 43 | 43 | |||||||
23 | 浅見 謙心 | 7 | 6 | 8 | 13 | 34 | 34 | ||||||
24 | 上野 晴紀 | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | 33 | ||||||
25 | 安藤 哉翔 | 7 | 7 | 6 | 9 | 29 | 29 | ||||||
26 | 藤井 翔大 | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | 27 | ||||||
27 | 小林 利徠斗 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
28 | 鈴木 斗輝哉 | 14 | 7 | 21 | 21 | ||||||||
29 | 田中 照久 | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | |||||||
30 | 竹本 優月輝 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
31 | 佐藤 蓮 | 2 | 11 | 13 | 13 | ||||||||
32 | 渡部 樹 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
33 | 伊藤 祐 | 4 | 4 | 4 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)