2022年 全日本カート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23~24 | 5/14~15 | 6/25~26 | 9/3~4 | 10/22~23 | 11/12~13 | |||||
もてぎ | 本庄 | SUGO | 茂原 | 御殿場 | 鈴鹿 | |||||
1 | 東 | 落合 蓮音 | 24 | 35 | 35 | 25 | 119 | 119 | ||
2 | 東 | 加納 康雅 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 103 | 103 | |
3 | 東 | 中井 陽斗 | 9 | 8 | 28 | 35 | 19 | 99 | 99 | |
4 | 東 | 五十嵐 文太郎 | 30 | 29 | 30 | 10 | 99 | 99 | ||
5 | 東 | 宮本 颯斗 | 14 | 27 | 18 | 7 | 19 | 85 | 85 | |
6 | 東 | 喜納 颯矢斗 | 19 | 13 | 29 | 14 | 75 | 75 | ||
7 | 東 | 塚本 凛世 | 35 | 4 | 4 | 28 | 71 | 71 | ||
8 | 東 | 菊池 貴博 | 14 | 20 | 21 | 4 | 59 | 59 | ||
9 | 東 | 豊島 里空斗 | 16 | 31 | 7 | 54 | 54 | |||
10 | 東 | 鈴木 悠太 | 3 | 21 | 3 | 19 | 46 | 46 | ||
11 | 東 | 松浦 光聖 | 25 | 16 | 4 | 45 | 45 | |||
12 | 東 | 柳沼 光太 | 18 | 13 | 31 | 31 | ||||
13 | 東 | 一宮 總太朗 | 30 | 30 | 30 | |||||
14 | 東 | 成宮 柊磨 | 21 | 21 | 21 | |||||
15 | 東 | 富田 星羅 | 17 | 17 | 17 | |||||
16 | 東 | 三枝 大和 | 15 | 15 | 15 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)