2022年 全日本カート選手権
FS-125部門(東西統一競技会)
- OK部門
- FS-125部門(東地域)
- FS-125部門(西地域)
- FS-125部門(東西統一競技会)
- FP-3部門(東地域)
- FP-3部門(西地域)
- FP-3部門(東西統一競技会)
- EV部門
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9~10 琵琶湖 |
5/7~8 神戸 |
7/30~31 APG |
8/20~21 神戸 |
9/17~18 中山 |
11/12~13 鈴鹿 |
|||||
4/23~24 もてぎ |
5/14~15 本庄 |
6/25~26 SUGO |
9/3~4 茂原 |
10/22~23 御殿場 |
||||||
1 | 西 | 百瀬 翔 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 187.5 | 165 |
2 | 西 | 近江川 暖人 | 28 | 31 | 9 | 22 | 31 | 30 | 151 | 142 |
3 | 東 | 五十嵐 文太郎 | 30 | 29 | 30 | 10 | 34 | 133 | 133 | |
4 | 東 | 中井 陽斗 | 9 | 8 | 28 | 35 | 19 | 41.5 | 140.5 | 132.5 |
5 | 東 | 落合 蓮音 | 24 | 35 | 35 | 25 | 6 | 125 | 125 | |
6 | 東 | 加納 康雅 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 26 | 129 | 111 |
7 | 東 | 喜納 颯矢斗 | 19 | 13 | 29 | 14 | 32 | 107 | 107 | |
8 | 東 | 塚本 凛世 | 35 | 4 | 4 | 28 | 23.5 | 94.5 | 94.5 | |
9 | 東 | 宮本 颯斗 | 14 | 27 | 18 | 7 | 19 | 85 | 85 | |
10 | 西 | 向畑 疾走 | 34 | 42 | 76 | 76 | ||||
11 | 東 | 豊島 里空斗 | 16 | 31 | 7 | 21 | 75 | 75 | ||
12 | 西 | 菊田 悟 | 28 | 18 | 23.5 | 69.5 | 69.5 | |||
13 | 東 | 菊池 貴博 | 14 | 20 | 21 | 4 | 59 | 59 | ||
14 | 西 | 白石 いつも | 30 | 28 | 58 | 58 | ||||
15 | 東 | 鈴木 悠太 | 3 | 21 | 3 | 19 | 46 | 46 | ||
16 | 東 | 松浦 光聖 | 25 | 16 | 4 | 45 | 45 | |||
17 | 西 | 冨田 真弥 | 32 | 2 | 34 | 34 | ||||
18 | 東 | 柳沼 光太 | 18 | 13 | 31 | 31 | ||||
19 | 東 | 一宮 總太朗 | 30 | 30 | 30 | |||||
20 | 西 | 福岡 主税 | 28 | 28 | 28 | |||||
21 | 西 | 松井 海翔 | 9 | 13.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
22 | 東 | 成宮 柊磨 | 21 | 21 | 21 | |||||
23 | 西 | 松本 拓海 | 20 | 20 | 20 | |||||
24 | 東 | 富田 星羅 | 17 | 17 | 17 | |||||
25 | 西 | 石田 瑞季 | 15 | 15 | 15 | |||||
26 | 東 | 三枝 大和 | 15 | 15 | 15 | |||||
27 | 西 | 三浦 強央 | 7 | 7 | 7 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)