2022年 全日本カート選手権
| 順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23~24 | 5/14~15 | 6/25~26 | 9/3~4 | 10/22~23 | 11/12~13 | |||||
| もてぎ | 本庄 | SUGO | 茂原 | 御殿場 | 鈴鹿 | |||||
| 1 | 東 | 春日 龍之介 | 32 | 34 | 26 | 16 | 35 | 143 | 143 | |
| 2 | 東 | 富下 李央菜 | 29 | 24 | 30 | 28 | 30 | 141 | 141 | |
| 3 | 東 | 大越 武 | 33 | 28 | 28 | 18 | 7 | 114 | 114 | |
| 4 | 東 | 田上 龍輝 | 25 | 15 | 29 | 15 | 84 | 84 | ||
| 5 | 東 | 髙田 陽大 | 34 | 33 | 16 | 83 | 83 | |||
| 6 | 東 | 蒲生 尚弥 | 27 | 23 | 50 | 50 | ||||
| 7 | 東 | 小野 大地 | 5 | 14 | 13 | 11 | 43 | 43 | ||
| 8 | 東 | 鈴木 太郎 | 20 | 1 | 21 | 42 | 42 | |||
| 9 | 東 | 角田 侑進 | 20 | 21 | 41 | 41 | ||||
| 10 | 東 | 吉田 広樹 | 21 | 9 | 30 | 30 | ||||
| 11 | 東 | 西澤 柊哉 | 14 | 4 | 12 | 30 | 30 | |||
| 12 | 東 | 飛田 陽宏 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 13 | 東 | 渡邉 賢人 | 6 | 18 | 1 | 25 | 25 | |||
| 14 | 東 | 大沼 拡斗 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 15 | 東 | 寺島 知毅 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 15 | 東 | 中野 駿太 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 17 | 東 | 續木 堂統 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 17 | 東 | 細越 一颯 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 東 | 宮﨑 琉 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 20 | 東 | 米林 慶晃 | 13 | 3 | 16 | 16 | ||||
| 21 | 東 | 箭内 優樹 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 22 | 東 | 小林 海璃 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 23 | 東 | 島貫 結季 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 24 | 東 | 稲生 吉秀 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 24 | 東 | 網野 麻衣子 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 26 | 東 | 飯島 宗一郎 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
| 27 | 東 | 三條 太輔 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 28 | 東 | 望月 将太郎 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 29 | 東 | 大槻 聖征 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)