2022年 全日本カート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9~10 | 5/7~8 | 7/30~31 | 8/20~21 | 9/17~18 | 11/12~13 | |||||
琵琶湖 | 神戸 | APG | 神戸 | 中山 | 鈴鹿 | |||||
1 | 西 | 鈴木 恵武 | 27 | 28 | 28 | 21 | 29 | 133 | 133 | |
2 | 西 | 内海 陽翔 | 8 | 32 | 31 | 20 | 21 | 112 | 112 | |
3 | 西 | 中村 海斗 | 35 | 33 | 35 | 103 | 103 | |||
4 | 西 | 森川 貴光 | 20 | 13 | 25 | 35 | 93 | 93 | ||
5 | 西 | 佐藤 こころ | 26 | 12 | 26 | 64 | 64 | |||
6 | 西 | 大槻 直 | 14 | 20 | 29 | 63 | 63 | |||
7 | 西 | 久富 圭 | 15 | 23 | 21 | 3 | 62 | 62 | ||
8 | 西 | 大井 偉史 | 13 | 24 | 14 | 51 | 51 | |||
9 | 西 | 向田 一聡 | 6 | 28 | 6 | 40 | 40 | |||
10 | 西 | 岩下 桂都 | 34 | 34 | 34 | |||||
11 | 西 | 黒川 雄基 | 13 | 4 | 13 | 30 | 30 | |||
12 | 西 | 上田 凌成 | 29 | 29 | 29 | |||||
13 | 西 | 中尾 正義 | 28 | 28 | 28 | |||||
14 | 西 | 土志田 洸彰 | 23 | 23 | 23 | |||||
15 | 西 | 宮地 健太朗 | 22 | 22 | 22 | |||||
16 | 西 | 井田 泰我 | 21 | 21 | 21 | |||||
17 | 西 | 大島 良介 | 19 | 19 | 19 | |||||
18 | 西 | 舟橋 弘典 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 西 | 坂上 真海 | 14 | 3 | 17 | 17 | ||||
20 | 西 | 林 零仁 | 16 | 16 | 16 | |||||
21 | 西 | 大野 弘志 | 13 | 13 | 13 | |||||
22 | 西 | 栗原 瑞唯 | 12 | 12 | 12 | |||||
23 | 西 | 藤松 楽久 | 10 | 10 | 10 | |||||
24 | 西 | 木村 龍二 | 5 | 5 | 5 | |||||
25 | 西 | 江崎 昭彦 | 3 | 3 | 3 | |||||
26 | 西 | 貝塚 庚士郎 | 2 | 2 | 2 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)