2022年 全日本カート選手権
FP-3部門(東西統一競技会)
- OK部門
- FS-125部門(東地域)
- FS-125部門(西地域)
- FS-125部門(東西統一競技会)
- FP-3部門(東地域)
- FP-3部門(西地域)
- FP-3部門(東西統一競技会)
- EV部門
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9~10 琵琶湖 |
5/7~8 神戸 |
7/30~31 APG |
8/20~21 神戸 |
9/17~18 中山 |
11/12~13 鈴鹿 |
|||||
4/23~24 もてぎ |
5/14~15 本庄 |
6/25~26 SUGO |
9/3~4 茂原 |
10/22~23 御殿場 |
||||||
1 | 東 | 春日 龍之介 | 32 | 34 | 26 | 16 | 35 | 43 | 186 | 170 |
2 | 東 | 富下 李央菜 | 29 | 24 | 30 | 28 | 30 | 39 | 180 | 156 |
3 | 西 | 鈴木 恵武 | 27 | 28 | 28 | 21 | 29 | 22.5 | 155.5 | 134.5 |
4 | 西 | 中村 海斗 | 35 | 33 | 35 | 24 | 127 | 127 | ||
5 | 東 | 大越 武 | 33 | 28 | 28 | 18 | 7 | 10.5 | 124.5 | 117.5 |
6 | 西 | 内海 陽翔 | 8 | 32 | 31 | 20 | 21 | 112 | 112 | |
7 | 西 | 森川 貴光 | 20 | 13 | 25 | 35 | 16.5 | 109.5 | 109.5 | |
8 | 西 | 大槻 直 | 14 | 20 | 29 | 45.5 | 108.5 | 108.5 | ||
9 | 東 | 高田 陽大 | 34 | 33 | 16 | 15 | 98 | 98 | ||
10 | 東 | 田上 龍輝 | 25 | 15 | 29 | 15 | 84 | 84 | ||
11 | 東 | 蒲生 尚弥 | 27 | 23 | 29 | 79 | 79 | |||
12 | 西 | 大井 偉史 | 13 | 24 | 14 | 21 | 72 | 72 | ||
13 | 西 | 久富 圭 | 15 | 23 | 21 | 3 | 4 | 66 | 66 | |
14 | 西 | 佐藤 こころ | 26 | 12 | 26 | 64 | 64 | |||
15 | 東 | 寺島 知毅 | 20 | 25.5 | 45.5 | 45.5 | ||||
16 | 東 | 小野 大地 | 5 | 14 | 13 | 11 | 43 | 43 | ||
17 | 東 | 鈴木 太郎 | 20 | 1 | 21 | 42 | 42 | |||
18 | 東 | 角田 侑進 | 20 | 21 | 41 | 41 | ||||
19 | 西 | 向田 一聡 | 6 | 28 | 6 | 40 | 40 | |||
20 | 西 | 岩下 桂都 | 34 | 34 | 34 | |||||
21 | 東 | 飛田 陽宏 | 25 | 9 | 34 | 34 | ||||
22 | 西 | 大島 良介 | 19 | 15 | 34 | 34 | ||||
23 | 西 | 宮地 健太朗 | 22 | 8.5 | 30.5 | 30.5 | ||||
24 | 東 | 吉田 広樹 | 21 | 9 | 30 | 30 | ||||
25 | 東 | 西澤 柊哉 | 14 | 4 | 12 | 30 | 30 | |||
26 | 西 | 黒川 雄基 | 13 | 4 | 13 | 30 | 30 | |||
27 | 西 | 上田 凌成 | 29 | 29 | 29 | |||||
28 | 西 | 中尾 正義 | 28 | 28 | 28 | |||||
29 | 東 | 渡邉 賢人 | 6 | 18 | 1 | 25 | 25 | |||
30 | 西 | 土志田 洸彰 | 23 | 23 | 23 | |||||
30 | 東 | 大沼 拡斗 | 23 | 23 | 23 | |||||
32 | 西 | 林 零仁 | 16 | 7 | 23 | 23 | ||||
33 | 西 | 井田 泰我 | 21 | 21 | 21 | |||||
34 | 東 | 中野 駿太 | 20 | 20 | 20 | |||||
35 | 西 | 佐藤 琉葵 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
36 | 西 | 坂 裕之 | 18 | 18 | 18 | |||||
37 | 東 | 細越 一颯 | 18 | 18 | 18 | |||||
38 | 東 | 續木 堂統 | 18 | 18 | 18 | |||||
39 | 西 | 舟橋 弘典 | 18 | 18 | 18 | |||||
40 | 東 | 宮﨑 琉 | 17 | 17 | 17 | |||||
41 | 西 | 坂上 真海 | 14 | 3 | 17 | 17 | ||||
42 | 東 | 米林 慶晃 | 13 | 3 | 16 | 16 | ||||
43 | 東 | 箭内 優樹 | 15 | 15 | 15 | |||||
44 | 東 | 小林 海璃 | 13 | 13 | 13 | |||||
45 | 西 | 大野 弘志 | 13 | 13 | 13 | |||||
46 | 西 | 栗原 瑞唯 | 12 | 12 | 12 | |||||
47 | 東 | 島貫 結季 | 11 | 11 | 11 | |||||
48 | 東 | 網野 麻衣子 | 10 | 10 | 10 | |||||
49 | 東 | 稲生 吉秀 | 10 | 10 | 10 | |||||
50 | 西 | 藤松 楽久 | 10 | 10 | 10 | |||||
51 | 東 | 飯島 宗一郎 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
52 | 西 | 越路 暢哉 | 6 | 6 | 6 | |||||
53 | 西 | 木村 龍二 | 5 | 5 | 5 | |||||
54 | 西 | 江﨑 昭彦 | 3 | 3 | 3 | |||||
55 | 東 | 三條 太輔 | 3 | 3 | 3 | |||||
56 | 東 | 望月 将太郎 | 2 | 2 | 2 | |||||
57 | 西 | 貝塚 庚⼠郎 | 2 | 2 | 2 | |||||
58 | 東 | 大槻 聖征 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)