2022年 ジュニアカート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9~10 | 5/7~8 | 7/30~31 | 8/20~21 | 9/17~18 | 11/12~13 | |||||
琵琶湖 | 神戸 | APG | 神戸 | 中山 | 鈴鹿 | |||||
1 | 西 | 横山 輝翔 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 114 | 114 | |
2 | 西 | 元田 心絆 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 102 | 102 | |
3 | 西 | 澤田 龍征 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 97 | ||
4 | 西 | 林 樹生 | 15 | 18 | 33 | 33 | ||||
5 | 西 | 森谷 永翔 | 20 | 20 | 20 | |||||
5 | 西 | 清永 旺佑 | 20 | 20 | 20 | |||||
7 | 西 | 寺西 俊稀 | 18 | 18 | 18 | |||||
8 | 西 | 笹川 瑛斗 | 16 | 16 | 16 | |||||
8 | 西 | 野村 龍ノ介 | 16 | 16 | 16 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)