2022年 ジュニアカート選手権
順位 | 地域 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 東西統一 | 合計得点 | 有効得点 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9~10 琵琶湖 |
5/7~8 神戸 |
7/30~31 APG |
8/20~21 神戸 |
9/17~18 中山 |
11/12~13 鈴鹿 |
|||||
4/23~24 もてぎ |
5/14~15 本庄 |
6/25~26 SUGO |
9/3~4 茂原 |
10/22~23 御殿場 |
||||||
1 | 西 | 澤田 龍征 | 25 | 22 | 25 | 25 | 33 | 130 | 130 | |
2 | 東 | 関口 瞬 | 22 | 25 | 20 | 25 | 37.5 | 129.5 | 129.5 | |
3 | 西 | 横山 輝翔 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 27 | 141 | 121 |
4 | 西 | 元田 心絆 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 16.5 | 118.5 | 102 |
5 | 東 | 前田 蒼介 | 20 | 22 | 22 | 22.5 | 86.5 | 86.5 | ||
6 | 東 | 常川 将太郎 | 25 | 22 | 24 | 71 | 71 | |||
7 | 東 | 坂野 太絃 | 22 | 25 | 18 | 65 | 65 | |||
8 | 東 | 松居 寿來 | 25 | 20 | 20 | 65 | 65 | |||
9 | 西 | 森谷 永翔 | 20 | 30 | 50 | 50 | ||||
10 | 西 | 寺西 俊稀 | 18 | 21 | 39 | 39 | ||||
11 | 東 | 都出 夏希 | 18 | 20 | 38 | 38 | ||||
12 | 西 | 林 樹生 | 15 | 18 | 33 | 33 | ||||
13 | 西 | 清永 旺佑 | 20 | 20 | 20 | |||||
14 | 西 | 南崎 高志 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
15 | 東 | 岡本 紘吉 | 18 | 18 | 18 | |||||
16 | 西 | 笹川 瑛斗 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 西 | 野村 龍ノ介 | 16 | 16 | 16 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の75%(小数点以下四捨五入)