2025年 全日本カート選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10~11 | 6/14~15 | 8/30~31 | 10/4~5 | 11/15~16 | ||||||||
| 鈴鹿 | もてぎ | 御殿場 | 瑞浪 | 鈴鹿 | ||||||||
| 1 | 酒井 仁 | 25 | 25 | 16 | 18 | 25 | 25 | 20 | 154 | |||
| 2 | 皆木 駿輔 | 22 | 22 | 25 | 16 | 22 | 22 | 18 | 147 | |||
| 3 | 酒井 龍太郎 | 14 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 128 | ||||
| 4 | 中井 悠斗 | 22 | 20 | 12 | 20 | 15 | 14 | 103 | ||||
| 5 | デグチャリョブ ティモフェイ | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 | 25 | 99 | ||||
| 6 | 三村 壮太郎 | 20 | 22 | 14 | 16 | 14 | 86 | |||||
| 7 | 澤田 龍征 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | 76 | |||||
| 8 | 佐藤 佑月樹 | 18 | 15 | 20 | 13 | 66 | ||||||
| 9 | 松井 海翔 | 20 | 16 | 12 | 14 | 62 | ||||||
| 10 | 横山 優之介 | 16 | 16 | 14 | 12 | 58 | ||||||
| 11 | 手塚 大雅 | 13 | 13 | 15 | 16 | 57 | ||||||
| 12 | 中野 駿太 | 15 | 18 | 20 | 53 | |||||||
| 13 | 金子 准也 | 18 | 18 | |||||||||
| 14 | 小熊 孝誠 | 15 | 15 | |||||||||
| 14 | 関口 瞬 | 15 | 15 | |||||||||
| 14 | 田中 照久 | 15 | 15 | |||||||||
| 17 | 山岡 宗磨 | 14 | 14 | |||||||||
2025年 全日本カート選手権の得点について
2025年全日本カート選手権の得点は、2025年日本カート選手権規定第28条および2025年全日本カート選手権統一規則第41条ならびにジュニアカート選手権統一規則42条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
各部門毎に以下の通り得点が与えられる。
但し、競技会出場台数(予選ヒート出走台数)に応じて下表aの通り得点の対象となる順位が制限される。
表a(得点対象)
| 出場台数 | 得点対象順位 | 出場台数 | 得点対象順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台以上 | 20位まで | 22~23台 | 11位まで | ||||||||
| 38~39台 | 19位まで | 20~21台 | 10位まで | ||||||||
| 36~37台 | 18位まで | 18~19台 | 9位まで | ||||||||
| 34~35台 | 17位まで | 16~17台 | 8位まで | ||||||||
| 32~33台 | 16位まで | 14~15台 | 7位まで | ||||||||
| 30~31台 | 15位まで | 12~13台 | 6位まで | ||||||||
| 28~29台 | 14位まで | 10~11台 | 5位まで | ||||||||
| 26~27台 | 13位まで | 8~9台 | 4位まで | ||||||||
| 24~25台 | 12位まで | 5~7台 | 3位まで |
EV部門は、競技会出場台数に応じた得点対象順位(表a)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
表b
(1)決勝結果成績に付す得点
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 25点 | 22点 | 20点 | 18点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 12点 | 11点 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
ジュニア / ジュニアカデット部門は、(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |