2025年 全日本カート選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト8戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12~13 | 5/17~18 | 6/28~29 | 7/26~27 | 9/20~21 | |||||||||
| 新東京 | 神戸 | SUGO | 新潟 | 中山 | |||||||||
| 1 | 酒井 龍太郎 | 35 | 34 | 35 | 35 | 8 | 34 | 35 | 35 | 22 | 20 | 293 | 265 |
| 2 | 元田 心絆 | 31 | 32 | 26 | 19 | 23 | 27 | 26 | 35 | 35 | 254 | 235 | |
| 3 | 小熊 孝誠 | 18 | 25 | 30 | 10 | 32 | 29 | 28 | 6 | 24 | 202 | 196 | |
| 4 | 片岡 陽 | 21 | 20 | 26 | 23 | 28 | 6 | 3 | 21 | 9 | 25 | 182 | 173 |
| 5 | 高木 彪乃介 | 18 | 12 | 25 | 24 | 18 | 19 | 26 | 29 | 171 | 171 | ||
| 6 | 本田 宙 | 15 | 24 | 14 | 12 | 19 | 21 | 7 | 16 | 128 | 128 | ||
| 7 | 森谷 永翔 | 16 | 13 | 21 | 5 | 25 | 7 | 15 | 14 | 8 | 124 | 119 | |
| 8 | 本間 詠吉 | 6 | 8 | 4 | 13 | 4 | 19 | 18 | 30 | 102 | 102 | ||
| 9 | 木幡 直生 | 18 | 27 | 28 | 13 | 7 | 7 | 100 | 100 | ||||
| 10 | 服部 颯空 | 18 | 32 | 21 | 20 | 91 | 91 | ||||||
| 11 | 関口 瞬 | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||||||
| 12 | 石野 弘貴 | 21 | 13 | 34 | 34 | ||||||||
| 13 | 真子 鉄朗 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
| 14 | 桑原 航佑 | 15 | 14 | 29 | 29 | ||||||||
| 15 | 小島 聖来 | 23 | 3 | 26 | 26 | ||||||||
| 16 | シン ベダン | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 26 | 26 | |||||
| 17 | 藤村 太郎 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 18 | 田中 一稀 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 19 | 中里 豪太 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 20 | 白石 庵 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2025年 全日本カート選手権の得点について
2025年全日本カート選手権の得点は、2025年日本カート選手権規定第28条および2025年全日本カート選手権統一規則第41条ならびにジュニアカート選手権統一規則42条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
各部門毎に以下の通り得点が与えられる。
但し、競技会出場台数(予選ヒート出走台数)に応じて下表aの通り得点の対象となる順位が制限される。
表a(得点対象)
| 出場台数 | 得点対象順位 | 出場台数 | 得点対象順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台以上 | 20位まで | 22~23台 | 11位まで | ||||||||
| 38~39台 | 19位まで | 20~21台 | 10位まで | ||||||||
| 36~37台 | 18位まで | 18~19台 | 9位まで | ||||||||
| 34~35台 | 17位まで | 16~17台 | 8位まで | ||||||||
| 32~33台 | 16位まで | 14~15台 | 7位まで | ||||||||
| 30~31台 | 15位まで | 12~13台 | 6位まで | ||||||||
| 28~29台 | 14位まで | 10~11台 | 5位まで | ||||||||
| 26~27台 | 13位まで | 8~9台 | 4位まで | ||||||||
| 24~25台 | 12位まで | 5~7台 | 3位まで |
EV部門は、競技会出場台数に応じた得点対象順位(表a)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
表b
(1)決勝結果成績に付す得点
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 25点 | 22点 | 20点 | 18点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 12点 | 11点 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
ジュニア / ジュニアカデット部門は、(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |