2025年 全日本カート選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト8戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12~13 | 5/17~18 | 6/28~29 | 7/26~27 | 9/20~21 | |||||||||
| 新東京 | 神戸 | SUGO | 新潟 | 中山 | |||||||||
| 1 | 山代 諭和 | 18 | 25 | 35 | 10 | 35 | 35 | 31 | 35 | 31 | 9 | 264 | 245 |
| 2 | 國岡 光貴 | 35 | 30 | 23 | 32 | 20 | 20 | 23 | 30 | 35 | 33 | 281 | 241 |
| 3 | 藤村 太郎 | 14 | 6 | 21 | 28 | 35 | 9 | 113 | 113 | ||||
| 4 | 石野 弘貴 | 20 | 24 | 31 | 31 | 106 | 106 | ||||||
| 5 | 橋口 輝明 | 29 | 29 | 58 | 58 | ||||||||
| 6 | 越路 暢哉 | 27 | 23 | 50 | 50 | ||||||||
| 7 | 菅原 伸 | 25 | 24 | 49 | 49 | ||||||||
| 8 | 井上 幸樹 | 8 | 16 | 21 | 45 | 45 | |||||||
| 9 | 関口 瞬 | 7 | 35 | 42 | 42 | ||||||||
| 10 | 徳岡 大凱 | 8 | 32 | 40 | 40 | ||||||||
| 11 | 石田 馳知 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
| 12 | 三宅 右真 | 29 | 8 | 37 | 37 | ||||||||
| 13 | 依田 英治 | 16 | 19 | 35 | 35 | ||||||||
| 14 | 戸谷 周 | 6 | 27 | 33 | 33 | ||||||||
| 15 | 伊東 諒真 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 16 | 西本 達矢 | 6 | 20 | 26 | 26 | ||||||||
| 17 | 高井 翼 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 18 | 柳沼 光太 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 19 | 小美野 凜太朗 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | ウィンズロー ライダー | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 21 | 久保 勇真 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 22 | 前田 達也 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 23 | 飯野 暁介 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 24 | 宮﨑 琉 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 25 | 松尾 瀬那 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2025年 全日本カート選手権の得点について
2025年全日本カート選手権の得点は、2025年日本カート選手権規定第28条および2025年全日本カート選手権統一規則第41条ならびにジュニアカート選手権統一規則42条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
各部門毎に以下の通り得点が与えられる。
但し、競技会出場台数(予選ヒート出走台数)に応じて下表aの通り得点の対象となる順位が制限される。
表a(得点対象)
| 出場台数 | 得点対象順位 | 出場台数 | 得点対象順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台以上 | 20位まで | 22~23台 | 11位まで | ||||||||
| 38~39台 | 19位まで | 20~21台 | 10位まで | ||||||||
| 36~37台 | 18位まで | 18~19台 | 9位まで | ||||||||
| 34~35台 | 17位まで | 16~17台 | 8位まで | ||||||||
| 32~33台 | 16位まで | 14~15台 | 7位まで | ||||||||
| 30~31台 | 15位まで | 12~13台 | 6位まで | ||||||||
| 28~29台 | 14位まで | 10~11台 | 5位まで | ||||||||
| 26~27台 | 13位まで | 8~9台 | 4位まで | ||||||||
| 24~25台 | 12位まで | 5~7台 | 3位まで |
EV部門は、競技会出場台数に応じた得点対象順位(表a)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
表b
(1)決勝結果成績に付す得点
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 25点 | 22点 | 20点 | 18点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 12点 | 11点 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
ジュニア / ジュニアカデット部門は、(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |