2026年 全日本カート選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28~29 | 4/25~26 | 5/23~24 | 7/25~26 | 9/19~20 | ||||||||
| 新東京 | 新潟 | 神戸 | SUGO | もてぎ | ||||||||
| 1 | 小美野 凜太朗 | 35 | 32 | 67 | ||||||||
| 2 | 橋口 輝明 | 30 | 33 | 63 | ||||||||
| 3 | 伊東 諒真 | 27 | 27 | 54 | ||||||||
| 4 | 伊東 士龍 | 27 | 24 | 51 | ||||||||
| 5 | 吉岡 拓雲 | 17 | 18 | 35 | ||||||||
| 6 | 國岡 光貴 | 8 | 25 | 33 | ||||||||
| 7 | 関口 瞬 | 18 | 14 | 32 | ||||||||
| 8 | 大和田 夢翔 | 15 | 11 | 26 | ||||||||
| 9 | 高橋 佳音 | 22 | 22 | |||||||||
| 10 | 小野 大地 | 11 | 10 | 21 | ||||||||
| 11 | 佐久間 宇宙 | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| 12 | 吉田 広樹 | 2 | 13 | 15 | ||||||||
| 13 | 山田 和輝 | 1 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 島津 舞央 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | ウィンズロー ライダー | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 前田 達也 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 金城 葵 | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 戸谷 周 | 4 | 4 | |||||||||
2026年 全日本カート選手権の得点について
2026年全日本カート選手権の得点は、2026年日本カート選手権規定第28条および2026年全日本カート選手権統一規則第41条ならびにジュニアカート選手権統一規則42条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
各部門毎に以下の通り得点が与えられる。
但し、競技会出場台数(予選ヒート出走台数)に応じて下表aの通り得点の対象となる順位が制限される。
表a(得点対象)
| 出場台数 | 得点対象順位 | 出場台数 | 得点対象順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40台以上 | 20位まで | 22~23台 | 11位まで | ||||||||
| 38~39台 | 19位まで | 20~21台 | 10位まで | ||||||||
| 36~37台 | 18位まで | 18~19台 | 9位まで | ||||||||
| 34~35台 | 17位まで | 16~17台 | 8位まで | ||||||||
| 32~33台 | 16位まで | 14~15台 | 7位まで | ||||||||
| 30~31台 | 15位まで | 12~13台 | 6位まで | ||||||||
| 28~29台 | 14位まで | 10~11台 | 5位まで | ||||||||
| 26~27台 | 13位まで | 8~9台 | 4位まで | ||||||||
| 24~25台 | 12位まで | 5~7台 | 3位まで |
EV部門は、競技会出場台数に応じた得点対象順位(表a)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
表b
(1)決勝結果成績に付す得点
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 25点 | 22点 | 20点 | 18点 | 16点 | 15点 | 14点 | 13点 | 12点 | 11点 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
ジュニア / ジュニアカデット部門は、(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)は適用せず、得点基準表については、決勝結果成績に付す得点表b(1)のみとする。
(2)予選結果成績に付す得点(10位まで)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |